盘后16股发中报 最新:沪江材料
【00:43 沪江材料公布半年报 净利润同比增加7.67%】
沪江材料(股票代码:870204)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 536,029,570.94 | 497,557,207.26 | 7.73% |
归属于上市公司股东的净资产 | 446,208,556.60 | 435,202,754.04 | 2.53% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.15 | 9.00 | -31.67% |
资产负债率%(母公司) | 11.42% | 8.88% | - |
资产负债率%(合并) | 16.60% | 12.35% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 127,047,696.56 | 141,948,771.67 | -10.50% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,906,965.58 | 12,916,806.58 | 7.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,887,864.89 | 12,221,134.55 | 5.46% |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,649,306.06 | 4,953,614.56 | 397.60% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.15% | 3.33% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.92% | 3.15% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
利息保障倍数 | 37.34 | 16.13 | - |
(资料图片仅供参考)
【00:43 百甲科技公布半年报 净利润同比增加1.50%】
百甲科技(股票代码:835857)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,528,003,849.96 | 1,444,157,144.74 | 5.81% |
归属于上市公司股东的净资产 | 709,573,775.96 | 562,688,998.69 | 26.10% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.91 | 3.92 | -0.26% |
资产负债率%(母公司) | 53.45% | 60.76% | - |
资产负债率%(合并) | 53.56% | 61.04% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 490,759,797.64 | 503,827,420.89 | -2.59% |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,361,942.44 | 23,016,701.55 | 1.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,711,787.32 | 20,218,667.88 | -22.29% |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,611,100.76 | -158,243,451.27 | 66.12% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.67% | 4.3% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.47% | 3.85% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
利息保障倍数 | 4.39 | 3.99 | - |
(自行添行) |
【00:13 殷图网联公布半年报 净利润同比增加14.02%】
殷图网联(股票代码:835508)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 237,475,925.60 | 269,736,213.02 | -11.96% |
归属于上市公司股东的净资产 | 205,617,235.34 | 222,014,980.34 | -7.39% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.11 | 4.44 | -7.39% |
资产负债率%(母公司) | 13.42% | 17.69% | - |
资产负债率%(合并) | 13.42% | 17.69% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 25,406,642.29 | 25,181,290.41 | 0.89% |
归属于上市公司股东的净利润 | -1,397,745.00 | -1,625,574.04 | 14.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,842,584.26 | -3,218,180.20 | 42.74% |
经营活动产生的现金流量净额 | -908,164.81 | 7,537,906.13 | -112.05% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.64% | -0.74% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.84% | -1.46% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 0.00% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【00:13 鑫汇科公布半年报 净利润同比减少-14.66%】
鑫汇科(股票代码:831167)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 549,313,656.89 | 556,129,552.86 | -1.23% |
归属于上市公司股东的净资产 | 249,347,966.05 | 258,852,499.51 | -3.67% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.99 | 5.18 | -3.67% |
资产负债率%(母公司) | 47.19% | 45.15% | - |
资产负债率%(合并) | 52.20% | 51.01% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 275,685,712.33 | 306,002,804.47 | -9.91% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,296,051.16 | 10,892,690.06 | -14.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,784,790.67 | 10,471,385.43 | -25.66% |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,740,084.28 | 38,845,041.31 | 12.60% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.61% | 5.19% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.03% | 4.99% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | -24.00% |
利息保障倍数 | 24.14 | 97.82 | - |
【00:13 田野股份公布半年报 净利润同比减少-18.61%】
田野股份(股票代码:832023)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,428,896,101.97 | 1,261,209,679.30 | 13.30% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,189,041,316.99 | 982,080,160.82 | 21.07% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.63 | 3.64 | -0.16% |
资产负债率%(母公司) | 9.31% | 21.69% | - |
资产负债率%(合并) | 16.75% | 22.13% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 221,983,322.73 | 211,965,151.56 | 4.73% |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,573,459.14 | 24,049,722.40 | -18.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,879,985.17 | 22,852,876.19 | -26.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,412,753.46 | 5,390,863.01 | 93.16% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.72% | 2.56% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.48% | 2.43% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.09 | -17.31% |
利息保障倍数 | 13.32 | 9.73 | - |
(自行添行) |
【00:13 东方碳素公布半年报 净利润同比减少-15.94%】
东方碳素(股票代码:832175)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,112,856,683.33 | 622,262,639.10 | 78.84% |
归属于上市公司股东的净资产 | 832,014,353.90 | 417,714,275.72 | 99.18% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.99 | 4.80 | 45.66% |
资产负债率%(母公司) | 26.62% | 34.26% | - |
资产负债率%(合并) | 25.24% | 32.87% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 188,193,428.26 | 163,171,930.12 | 15.33% |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,716,551.06 | 54,384,604.73 | -15.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,970,927.39 | 53,864,333.45 | -27.65% |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,473,933.57 | 65,690,593.23 | -234.68% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 10.38% | 14.93% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.85% | 14.79% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.63 | -15.87% |
利息保障倍数 | 18.31 | 56.01 | - |
【00:13 丰安股份公布半年报 净利润同比减少-31.95%】
丰安股份(股票代码:870508)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 535,187,059.50 | 536,630,772.04 | -0.27% |
负债总计 | 74,904,530.50 | 92,523,573.35 | -19.04% |
归属于上市公司股东的净资产 | 455,295,099.77 | 439,022,982.31 | 3.71% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.32 | 7.05 | 3.83% |
资产负债率%(母公司) | 14.41% | 17.75% | - |
资产负债率%(合并) | 14.00% | 17.24% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 60,672,306.11 | 89,140,944.62 | -31.94% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,272,117.46 | 23,910,449.29 | -31.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,208,925.40 | 15,565,199.93 | -40.84% |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,506,666.17 | 2,582,045.28 | -429.45% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | 3.64% | 8.65% | - |
于上市公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.06% | 5.63% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.51 | -49.02% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【00:13 贝特瑞公布半年报 净利润同比减少-7.69%】
贝特瑞(股票代码:835185)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 28,277,910,857.49 | 31,013,275,065.93 | -8.82% |
归属于上市公司股东的净资产 | 10,738,762,012.07 | 9,874,946,304.06 | 8.75% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 9.72 | 9.04 | 7.52% |
资产负债率%(母公司) | 55.98% | 55.24% | - |
资产负债率%(合并) | 56.47% | 63.69% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 13,422,736,552.46 | 10,200,723,938.35 | 31.59% |
归属于上市公司股东的净利润 | 847,280,789.98 | 917,912,576.89 | -7.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 710,244,911.10 | 876,805,065.96 | -19.00% |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,178,294,814.02 | -201,039,325.51 | 1,680.93% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.10% | 11.25% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.79% | 10.75% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.84 | -8.33% |
利息保障倍数 | 7.83 | 12.28 | - |
【00:13 晨光电缆公布半年报 净利润同比增加27.88%】
晨光电缆(股票代码:834639)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,652,384,381.90 | 1,594,568,098.42 | 3.63% |
归属于上市公司股东的净资产 | 830,915,600.17 | 826,820,683.80 | 0.50% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.12 | 4.43 | -7.00% |
资产负债率%(母公司) | 50.85% | 49.83% | - |
资产负债率%(合并) | 49.71% | 48.15% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 922,989,966.40 | 876,120,838.27 | 5.35% |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,961,583.09 | 26,556,713.11 | 27.88% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,299,325.36 | 23,678,749.88 | 36.41% |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,969,496.49 | -127,081,686.49 | 136.17% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.05% | 4.33% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.85% | 3.86% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
利息保障倍数 | 4.54 | 3.30 | - |
(自行添行) |
【00:13 驱动力公布半年报 净利润同比减少-49.78%】
驱动力(股票代码:838275)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 244,849,667.29 | 251,986,025.28 | -2.83% |
归属于上市公司股东的净资产 | 226,358,051.09 | 232,830,547.07 | -2.78% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.41 | 1.45 | -2.76% |
资产负债率%(母公司) | 2.42% | 3.34% | - |
资产负债率%(合并) | 7.49% | 7.51% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 82,042,133.18 | 64,232,221.91 | 27.73% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,087,004.88 | 6,147,419.47 | -49.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,218,083.53 | 2,160,007.58 | 48.98% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,999,325.39 | 27,011,084.65 | -92.60% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.32% | 2.36% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 1.37% | 0.83% | - |
益后的净利润计算) | |||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
利息保障倍数 | 0 | 0 | - |
【00:13 晶赛科技公布半年报 净利润同比减少-112.66%】
晶赛科技(股票代码:871981)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 780,094,696.15 | 814,188,627.59 | -4.19% |
归属于上市公司股东的净资产 | 505,732,887.55 | 523,863,017.76 | -3.46% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.61 | 6.85 | -3.50% |
资产负债率%(母公司) | 22.83% | 21.28% | - |
资产负债率%(合并) | 35.17% | 35.66% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 167,383,722.60 | 234,646,515.07 | -28.67% |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,365,890.21 | 34,495,377.89 | -112.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -13,336,696.83 | 23,133,397.36 | -157.65% |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,372,039.22 | 20,271,489.58 | 104.09% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 | -0.84% | 6.80% | - |
【00:13 华岭股份公布半年报 净利润同比增加89.40%】
华岭股份(股票代码:430139)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,288,431,178.45 | 1,145,466,709.61 | 12.48% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,072,423,476.23 | 1,027,854,493.90 | 4.34% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.02 | 3.85 | 4.42% |
资产负债率%(母公司) | 6.43% | 9.48% | - |
资产负债率%(合并) | 16.77% | 10.27% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 152,292,043.01 | 124,231,347.45 | 22.59% |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,568,982.33 | 23,531,717.72 | 89.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,080,504.45 | 20,421,194.03 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,321,412.32 | 58,070,925.49 | 48.65% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.24% | 5.02% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.05% | 4.36% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.10 | 70.00% |
利息保障倍数 | 55.66 | 45.85 | - |
【00:13 云里物里公布半年报 净利润同比减少-3.46%】
云里物里(股票代码:872374)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 289,260,972.07 | 281,512,425.53 | 2.75% |
归属于上市公司股东的净资产 | 242,624,222.38 | 238,202,201.25 | 1.86% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.98 | 2.92 | 2.05% |
资产负债率%(母公司) | 15.34% | 14.80% | - |
资产负债率%(合并) | 16.12% | 15.38% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 83,869,271.17 | 81,943,935.48 | 2.35% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,154,593.08 | 13,626,035.71 | -3.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,267,008.80 | 12,268,052.86 | -32.61% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,768,538.06 | 7,367,909.14 | 168.31% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.37% | 10.50% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.38% | 9.45% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
利息保障倍数 | 74.78 | 75.50 | - |
【00:13 鸿智科技公布半年报 净利润同比增加29.12%】
鸿智科技(股票代码:870726)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 220,415,986.76 | 213,989,474.26 | 3.00% |
归属于上市公司股东的净资产 | 135,806,181.22 | 119,866,428.38 | 13.30% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.34 | 3.83 | 13.32% |
资产负债率%(母公司) | 38.39% | 43.98% | - |
资产负债率%(合并) | 38.39% | 43.98% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 183,327,035.33 | 209,808,701.00 | -12.62% |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,939,752.84 | 12,345,279.65 | 29.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,326,933.45 | 14,075,778.34 | 15.99% |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,416,442.17 | 42,655,170.90 | -59.17% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 12.47% | 11.95% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 12.77% | 13.62% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.39 | 29.12% |
利息保障倍数 | 39.90 | 21.61 | - |
【00:13 海希通讯公布半年报 净利润同比减少-5.58%】
海希通讯(股票代码:831305)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 833,664,273.61 | 817,659,008.49 | 1.96% |
归属于上市公司股东的净资产 | 749,851,277.42 | 734,773,908.98 | 2.05% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.35 | 5.24 | 2.10% |
资产负债率%(母公司) | 1.27% | 2.24% | - |
资产负债率%(合并) | 4.89% | 4.57% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 108,805,853.68 | 101,322,704.86 | 7.39% |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,006,326.97 | 24,367,092.86 | -5.58% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 | 20,217,065.50 | 23,544,033.46 | - |
的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 29,309,341.25 | 67,014,649.03 | -56.26% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.10% | 3.22% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.72% | 3.11% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
利息保障倍数 | 119.72 | 204.64 | - |
【00:13 恒立钻具公布半年报 净利润同比增加46.64%】
恒立钻具(股票代码:836942)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 572,149,453.14 | 589,802,515.75 | -2.99% |
归属于上市公司股东的净资产 | 433,483,715.69 | 423,508,327.56 | 2.36% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.07 | 6.91 | 2.36% |
资产负债率%(母公司) | 24.24% | 28.19% | - |
资产负债率%(合并) | 24.24% | 28.19% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 76,575,955.79 | 95,991,183.34 | -20.23% |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,610,939.27 | 13,373,385.95 | 46.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,602,904.31 | 12,630,066.63 | -0.22% |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,866,253.24 | -9,881,938.97 | 10.28% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.53% | 5.82% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.91% | 5.50% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.3198 | 0.2826 | 13.16% |
利息保障倍数 | 623.92 | 166.96 | - |
标签:
推荐文章
- 耒阳市举行第八届“关爱未来、放飞梦想”福彩·慈善公益助学金发放仪式
- 盘后16股发中报 最新:沪江材料
- 法宣在线手机登陆不上怎么办(法宣在线手机登陆)
- 硬刚iPhone 15!余承东透露9月12日有发布会:华为Mate 60稳了!
- 千年古镇焕新生带动“她创业”
- 多家供应商回应碧桂园风险:均称无大额债权,开始拿工抵房
- 肇庆怀集回应“学校小卖部招租项目”:商品售价不得高于市场价
- 氛围拉满!亚运会,杭州准备好了
- 两套“南通造”尾输系统通过测试
- 2023苍溪红心猕猴桃采摘节招商营销大会召开
- 方大炭素拟斥资2.5亿元至3.5亿元回购股份
- 核废水排海自作孽!日本超市停买水产品 日企心态崩了:全球网友抵制
- 多人联机射击游戏推荐手游推荐 组最强队伍
- 拳头游戏公布《无畏契约》收益:冠军皮肤大赚
- 拉二胡的问渠(拉二胡)
- 王者荣耀至尊宝皮肤多少钱一个(王者荣耀至尊宝)
- 南京医科大学专业分数线2022?
- 8月30日起,来华人员无需进行新冠病毒检测
- 2游客被终生禁入成都大熊猫基地 这是怎么回事?
- 新港区:强化“府院联动”机制,助力法治政府建设
- 【社会主义核心价值观】三面锦旗 无限谢意
- 西南证券给予海油工程买入评级,降本增效成效显著,业绩保持高速增长,目标价格为9.30元
- 直屏手机爱好者,好时代来临了?
- 南韩是什么星座(南韩是什么生肖)
- 信达证券:未来稀土价格仍有支撑
- 小虎队蝴蝶飞呀歌词(求小虎队 新年快乐 的歌词 hellip)
- 拎包入住!天津经开区213套保障性租赁住房投入使用
- 丢失结婚证可以离婚吗
- 竞业限制范围详细解答
- 绵阳居民用电收费标准2023
- 出门租车 为何租到的总是“非营运”车?
- 今世缘:8月24日获融资买入1398.59万元,占当日流入资金比例7.53%
- 注意!郑州市区这6处有积水!
- 冷水滩区召开2023年秋季开学工作会议
- 小车自燃冒烟 石市服务区快速处置
- 菩提叶(关于菩提叶简述)
- 哈弗猛龙亮相成都车展 预售16万-19万元
- 为什么说麒麟9000不如麒麟990?为什么说麒麟990才是巅峰?
- 猛士科技王炯:80后90后车主占比超一半,将带用户四季越野
- 万般皆下品唯有读书高书法(万般皆下品惟有读书高)
- 《撒野》励志经典语录(撒野句子经典摘抄)
- 城市体育运动持续火爆 新场景新模式 释放更多消费潜能
- 加热热交换器
- 全屋空气领航者,美的领航者Ⅲ全季候中央空调发布
- 以“演”筑防,宝山这个街道开展卫生公共安全应急演练
- 无广告安卓应用程序宣布无限期停止更新
- 上半年新完成 64 个蝶城改造验收 万物云否认带资进场
- 浙江:青年人讲“村课”何以助力城乡均衡?
- 给异性发1314的红包代表什么意思(什么关系发1314红包)
- 30万!方程豹豹5正式开售:7.9秒破百 比奔驰大G强太多
- 人民时评:让人脸信息得到更有效保护
- 网络问政·问政策 | 乳山市生育方面的补贴政策
- 为热血高歌!《巅峰战舰》StarRoad星路联赛2023夏季赛即将开赛!
- 日本餐馆
X 关闭
最新资讯
- 甘肃省天翼云生态营产教融合共同体成立
- 江西省会昌县发布大风蓝色预警
- 吕望兆飞熊是什么意思
- 如何构建好集团型企业安全管理体系
- 瑞晟智能(688215.SH)发布上半年业绩 净利润700.74万元 同比下降9.48%
- 梦到王八是什么预兆 男人梦见甲鱼是什么征兆
- 大宗交易:甘李药业成交3611.49万元,折价9.28%(08-25)
- 比较暧昧的情话(比较暧昧的情话句子)
- 太阳能上半年净利润同比增长15.46%
- 奥斯汀书会(关于奥斯汀书会的基本详情介绍)
- 孙崎享(关于孙崎享简述)
- 刚向大海排核废水!日本本州东海岸远海5.8级地震 网友围观
- 新华全媒+|如期、正常、安全——受汛情影响地区积极做好秋季开学准备
- 香港金管局:债券代币化依然处于起步阶段 现有法律及监管制度或需调整
- 三河汽车购置税在哪交_汽车购置税在哪交
- 陈景润数学皇冠上的明珠_数学皇冠上的明珠
- 林火受控 土耳其达达尼尔海峡恢复单向航运
- “Z世代”外国青年走进青城山、都江堰 体验中国传统文化
- 金街郑重声明!
- 1.5亿核心伤情加剧!皇马被迫买人,姆巴佩或压哨加盟,巴黎使坏
- 《机械战警:暴戾都市》推迟至11月2日发售
- “双减政策”将迎来完善,预计新学期落实,家长既期待又担心
- 梦见掉东西预示着什么
- 海外华文媒体走进海南:聚焦自贸港建设 领略黎苗风情
- 海口和三亚新房价格分别迎来“6连涨”和“7连涨”,二手房价格却跌了…
- 陕西延安一煤矿事故致11人死亡 前矿工:曾见矿工带明火下矿抽烟
- defy adv 1(defy)
- 英国铁路大罢工冲击伦敦圈“周末经济”
- Take-Two暗示《GTA6》日期:非常看好2025财年
- 葡萄藤 北京商业连锁管理有限公司(关于葡萄藤 北京商业连锁管理有限公司简述)
- 国家卫生健康委印发出生缺陷防治能力提升计划
- 笔记本电脑性能主要看什么(笔记本电脑性能)
- 记者:佩雷茨将诺伊尔视为偶像,拜仁的比赛他每一场都看
- 今年以来58起融资!一文掌握数据要素一级市场明星企业
- 中国中铁7月3日快速上涨
- 厦门子茗资产,厦门茗荿茶叶加工有限公司
- 幻世录2人物属性加点攻略 幻世录2加点
- 福州大学至诚学院贴吧选课(福州大学至诚学院贴吧)
- 盘点三处小众旅行目的地,来启东游玩不是只有梭子蟹和碧海银沙
- 财政部、税务总局:自2023年8月28日起 证券交易印花税实施减半征收
- 擎司法利剑 护潇湘安宁 | 湖南法院助力更高水平平安湖南建设
- 黑龙江发布暴雨红色预警
- 孙景炎(关于孙景炎简述)
- 科普|预防总比治疗好,儿童肿瘤识别有妙招!
- 解锁极致美好新生活 ——国民纯电专业品牌东风纳米全球发布
- 西安市商务局:无需囤盐!
- 干杯时我会想起你吉他谱(我会想起你吉他谱)
- OPPO Find N3 Flip影像大升级!专业哈苏人像 时尚大片手到擒来
- 委内瑞拉总统呼吁对全球金融体系进行改革
- 香港知名女星复出做网红,晒丰满好身材,与外籍男友只恋爱不结婚
X 关闭